с. Богословка, ул. Лазурная, д. 1
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 08.07.2024
- Общая площадь дома: 4794.9 м2
- Количество этажей: 6
- Количество жилых помещений: 60
Паспорт дома
Год постройки | 2024 |
Год ввода в эксплуатацию | 2024 |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 1 |
Общая площадь дома | 4794.9 м2 |
Общая площадь квартир | 3102.3 м2 |
Лестницы | 2 шт. |
Лифты | 2 шт. |
ВРУ |
г. Пенза, ул. Измайлова, д. 66
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.08.2023
- Общая площадь дома: 9279.6 м2
- Количество этажей: 10
- Количество жилых помещений: 138
Паспорт дома
Год постройки | 2014 |
Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
Количество этажей | 10 |
Общая площадь дома | 9279.6 м2 |
Общая площадь помещений | 7015.6 м2 |
Общая площадь квартир | 6984.6 м2 |
Общая площадь нежилых помещений | 31.6 м2 |
Площадь общедомового имущества | 1490.8 м2 |
Лестницы | 3 шт. |
Лифты | 3 шт. |
ВРУ, ИТП | |
Система видеонаблюдения |
г. Пенза, ул. Ставского, д. 14
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.06.2023
- Общая площадь здания: 9955.98 м2
- Количество этажей: 9
- Количество жилых помещений: 103
Паспорт дома
Год постройки | 2017 |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Количество этажей | 9 |
Общая площадь дома | 9955.98 м2 |
Лестницы | 3 шт. |
Количество нежилых (машиномест) помещений | 42 шт. |
г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 7а
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.12.2022
- Общая площадь здания: 10 610.9 м2
- Количество этажей: 18
- Количество жилых помещений: 227
Паспорт дома
Год постройки | 2019 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Количество этажей | 18 |
Общая площадь дома | 10 610.9 м2 |
Лестницы | 2 шт. |
Количество нежилых (кладовых ) помещений | 30 шт. |
ВРУ | |
ИТП | |
Крышная котельная | |
З/У | № 58:29:2009016:70 |
г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 31
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 10.01.2022
- Общая площадь здания: 13 563.62 м2
- Количество этажей: 13
- Количество жилых помещений: 100
Паспорт дома
Год постройки | 2021 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Количество этажей | 13 |
Общая площадь здания | 13 122.20 м2 |
Общая площадь дома | 9213.98 м2 |
Общая площадь паркинга | 2499.67 м2 |
Общая площадь жилых помещений | 6 505.10 м2 |
Лестницы | 2 шт. |
Лифты | 4 шт. |
ВРУ | |
ИТП | |
З/У | № 58:29:4003001:433 |
г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 31, корп. 2
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 03.04.2020
- Общая площадь дома: 13 122.2 м2
- Количество этажей: 15
- Подземных этажей: 1
- Количество квартир: 120
Паспорт дома
Год постройки | 2021 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Количество этажей | 13 |
Общая площадь здания | 13 122.20 м2 |
Общая площадь жилых помещений | 8 193.1 м2 |
Нежилых помещений | 10 |
Лифты | 4 шт. |
Лестницы | 2 шт. |
З/У | № 58:29:4003001:433 |
г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 31, корп. 1
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.10.2021
Паспорт дома
Год постройки | 2021 |
Год ввода в эксплуатацию: | 2021 |
Общая площадь здания: | 12623,3 кв. м. |
Общая площадь дома: | 4118,63 кв. м. |
Количество этажей: | 11, 14, 15, 18 |
Количество жилых помещений: | 94 |
Количество нежилых помещений: | 2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6650,8 кв. м. |
Общая площадь квартир: | 6234,4 кв. м. |
Общая площадь нежилых помещений: | 648,8 кв. м. |
З/У | № 58:29:4003001:433 |
Лестницы: | 1 шт. |
лифты: | 2 шт. |
ВРУ: | 1 шт. |
ИТП: | 1 шт. |
крыша: | мягкая совмещенная рулонная кровля |
стены: | кирпичные, монолитный железобетонный каркас |
перекрытия: | железобетонные плиты |
фундамент: | железобетонные сваи, ленточный ростверк |
г. Пенза, ул. Ключевая, д. 99, блок-секции №4, №5, №6 (обслуживание прекращено)
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 30.07.2021
- Дата прекращения обслуживания: 01.11.2022
- Общая площадь помещений в собственности: 10506,98 кв. м.
Паспорт дома
Год постройки | 2021 |
Общая площадь помещений в собственности: | 10506,98 кв. м. |
Лестницы: | 3 шт. |
Уборочная площадь лестниц: | 2835,03 кв. м. |
Лифтовые холлы 1, 2, 3 подъездов: | 147,1 кв. м. |
Техническое подполье: | 1163,6 кв. м. |
Электрощитовые нежилых частей: | 16,8 кв.м. |
лифты: | 6 шт |
лифтовые шахты: | 6 шт |
крыша: | мягкая кровля |
стены: | кирпичные с утеплителем |
перекрытия: | железобетонные |
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 14.05.2021
- Общая площадь дома: 4118,63 кв. м.
- Количество этажей: 8, 9
- Количество жилых помещений: 64
- Количество нежилых помещений: 21
Паспорт дома
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год постройки | 2021 |
Количество этажей | 8, 9 |
Общая площадь дома: | 4118,63 кв. м. |
Количество жилых помещений: | 64 |
Количество нежилых (кладовых) помещений: | 21 |
Общая площадь жилых помещений: | 3848,58 кв.м. |
Общая площадь квартир: | 2655,43 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений: | 65,24 кв.м. |
г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 12, корп. 1
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.04.2021
- Общая площадь дома: 23020,6 кв. м.
- Количество этажей: 11,13,15
- Количество жилых помещений: 264
- Количество нежилых помещений: 14
Паспорт дома
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Год постройки | 2021 |
Количество этажей | 11,13,15 |
Общая площадь дома: | 23020,6 кв. м. |
Количество жилых помещений: | 264 |
Количество нежилых помещений: | 14 |
Общая площадь жилых помещений: | 14,552,2 кв.м. |
Общая площадь квартир: | 13333,3 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений: | 1074,5 кв.м. |
Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования: | 5840,9 кв.м. |
Площадь общедомового имущества: | 8054 м2. |
лестницы: | 6 шт. |
крыша: | мягкая кровля |
стены: | кирпичные с утеплителем |
перекрытия: | сборные железобетонные плиты |
лифты: | 12 шт |
ВРУ: | 6 шт |
ИТП | 1 шт |
Пензенская обл., с. Засечное, ул. Центральная, д. 11, корп. 1
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.03.2021
- Общая площадь дома: 7958,7 кв.м.
- Количество этажей: 8-10
- Количество жилых помещений: 90
- Количество нежилых помещений: 1
Паспорт дома
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Год постройки | 2020 |
Количество этажей | 8-10 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь здания (многоквартирного дома) | 7958,7 кв.м. |
Общая площадь жилых помещений | 5814,2 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений | 116,9 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества | 2601,1 кв.м. |
г. Пенза, пр. Строителей, д. 93 (обслуживание прекращено)
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.02.2021
- Дата прекращения обслуживания: 01.08.2023
- Общая площадь дома: 6992 кв.м.
- Количество этажей: 10
- Количество жилых помещений: 72
- Количество нежилых помещений: 1
Паспорт дома
Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
Год постройки | 2008 |
Количество этажей | 10 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Количество жилых помещений (квартир) | 72 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь здания (многоквартирного дома) | 6992 кв.м. |
Общая площадь жилых помещений | 3826 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1061 кв.м. |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1109 кв.м. |
Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
г. Пенза, ул. Ново-Казанская, д. 6Г
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.10.2020
- Общая площадь дома: 12917.89 м2
- Количество этажей, по б/с: 10,14,14,9,2
- Количество жилых помещений: 237
- Количество нежилых помещений: 3
Паспорт дома
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Годы постройки | 2014-2020 |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 |
Тип дома | кирпичный |
Серия, тип проекта | ПР-7-12 |
Тип фундамента | сваи, монолитный железобетонный ростверк |
Количество подъездов | 4 |
Материал стен | каменные, кирпичные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Общая площадь дома | 12917.89 м2 |
Площадь Жилых помещений | 12 390.69 м2 |
Количество водомерных узлов | 1 |
Количество элеваторных узлов | 4 |
Максимальное кол-во этажей | 14 |
Минимальное кол-во этажей | 2 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
Количество лифтов | 7 |
Количество жилых помещений | 237 |
Количество нежилых помещений | 3 |
Кадастровый номер участка | 58:29:2009016:92 |
Площадь земельного участка | 10 000 м2 |
г. Пенза, ул. Московская, д. 67 (Обслуживание прекращено)
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.05.2020
- Дата прекращения обслуживания: 13.07.2021
- Общая площадь дома: 5383.80 м2
- Количество этажей: 5
- Количество жилых помещений: 38
- Количество нежилых помещений: 6
Паспорт дома
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО | 440000, обл Пензенская, г Пенза, ул Московская, д. 67 ОКТМО:56701000001 |
Кадастровый номер | 58:29:4005014:96 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 2-25289 |
Год ввода в эксплуатацию | 2001 |
Год постройки | 2001 |
Серия, тип проекта здания | В техпаспорте не указаны |
Количество этажей | 7 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 5 |
Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 38 |
Количество нежилых помещений | 6 |
Площадь здания (многоквартирного дома) | 5383.8000 кв.м. |
Общая площадь жилых помещений | 3197.60000 кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 882.30000 кв.м. |
Наличие статуса объекта культурного наследия | Нет |
г. Пенза, ул. 8 Марта, д. 31, корп. 2
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 03.04.2020
- Общая площадь дома: 13 122.20 м2
- Количество этажей: 13
- Количество жилых помещений: 120
- Количество нежилых помещений: 12
Паспорт дома
Кадастровый номер земельного участка | 58:29:4003001:433 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Серия/Тип проекта здания | 3-12/П ИП Баляба Е. В. |
Количество этажей | 13 |
Состояние | Исправный |
Количество помещений (жилых/нежилых) | 120/12 |
Идентификационный код адреса | 37d9b46e-7d93-41f7-a8b2-dd0482400848 |
Код ОКТМО | 56701000001 |
Общая площадь здания | 13 122.20 м2 |
Общая площадь жилых помещений | 7 318.40 м2 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 583 м2 |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Количество лифтов | 4 |
г. Пенза, ул. Ключевая ул, д. 99 (Обслуживание прекращено)
- Вид обслуживания: Управление
- Дата начала обслуживания: 01.11.2019
- Дата прекращения обслуживания: 01.11.2022
- Общая площадь дома: 17 649.90 м2
- Количество этажей: 16
- Количество жилых помещений: 179
- Количество нежилых помещений: 5
Паспорт дома
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2019 |
Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
Тип дома | кирпичный |
Серия, тип проекта | ПР-11-12 |
Тип фундамента | сваи, монолитный железобетонный ростверк |
Количество подъездов | 3 |
Материал стен | каменные, кирпичные |
Материал перекрытий | железобетонные |
Общая площадь дома | 17 649.90 м2 |
Площадь жилых помещений | 10 727.79 м2 |
Площадь нежилых помещений | 886.42 м2 |
Площадь общего имущества | 1 821.82 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 16 |
Минимальное кол-во этажей | 14 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений | 179 |
Количество нежилых помещений | 5 |
Кадастровый номер участка | 58:29:4004017:129 |
Площадь земельного участка | 11 760 м2 |